

















Hoteles
Ibis Lisboa Saldanha Reforma interior | ||
Ibis L'Hospitalet | ||
Ibis 22@ Bcn Reforma interior | ||
Hotel Novotel Puente de la Paz Ampliación y Reforma integral | ||
Residencia Escuela Hostelería Esade | ||
Hotel Av.Icaria 4*. Barcelona | ||
Hotel Pallars 4*. Barcelona | ||
Hotel Hampton by Hilton. Barcelona | ||
The Student Hotel Barcelona | ||
Hotel Travesera de Dalt. Barcelona | ||
Ibis Budget 22@. Barcelona | ||
Novotel Sevilla Reforma fachada | ||
Sofitel Lisboa Reforma fachada | ||
Novotel Lisboa Reforma fachada | ||
Ibis Lérida | ||
Ibis Budget Lérida | ||
Hotel Torrefarrera | ||
Hotel Plaza Europa. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona | ||
Ibis Budget Zaragoza | ||
Novotel Sant Cugat Reforma y decoración | ||
Novotel. Gerona Reforma y decoración | ||
Etap Parets del Vallés. Barcelona | ||
Etap Alcàsser | ||
Ibis Barajas. Madrid Reforma fachada | ||
Ibis Ripollet. Barcelona | ||
Ibis Fernández de la Hoz. Madrid | ||
Ibis Valencia | ||
Etap Montmeló. Barcelona | ||
Suite Hotel 22@. Barcelona | ||
Ibis Montmeló | ||
Ibis Molins de Rey. Barcelona | ||
Hotel 4* C/Mallorca-Vizcaya. Barcelona | ||
Ibis Budget Valencia | ||
Ibis Mollet. Barcelona | ||
Aparhotel Mollet |
Viviendas
Casa P.84 Golf Empordà | 300 m2 | |
Conjunto Residencial de 58 viviendas en C/Llull 209. Bcn | 6000 m2 | |
Casa P.27 Golf Empordà | 300 m2 | |
Edificio de 13 viviendas en C/ Rosellón 170. Barcelona. Reforma integral | 1600 m2 | |
Condominio 36 viviendas asistidas en Av/ Valldoreix. Sant Cugat del Vallés | 7000 m2 | |
Conjunto Residencial 24 viviendas C/Josep Irla. Sant Cugat del Vallés | 4200 m2 | |
Edificio de 14 viviendas en C/ Neptú 15-19. Barcelona | 1800 m2 | |
Casa Amat. Cardedeu. Bcn Rehabilitación fachada y cubierta | 1400 m2 | |
Conjunto de 17 viviendas. C/Conxita Supervia 13. Bcn | 1500 m2 | |
18 viviendas. Rbla. Païssos Catalans 53. Montcada i Reixac | 2400 m2 | |
Casa en el Golf del Empordá, Gerona | 600 m2 | |
Condominio Villas Golf, Peralada, Gerona | 3200 m2 | |
Conjunto de 6 viviendas en Cadaqués. Gerona | 1200 m2 | |
Edificio de 8 viviendas en Palamós. Gerona | 1300 m2 | |
Edificio de 10 viviendas en C/ Calabria 272. Barcelona. Reforma integral | 1800 m2 | |
Conjunto de 6 viviendas en Calonge. Gerona | 1200 m2 | |
Condominio Masia Güell en San Andrés de Llavaneras. Barcelona | 6500 m2 | |
Conjunto residencial de 28 viviendas en Calonge. Gerona | 3000 m2 | |
Casa MVdB. Avinyó | 700 m2 | |
Casa y estudio en C/ Sta. Magdalena Sofía 18. Barcelona | 800 m2 | |
Casa Zaplana. Sant Cugat del Vallés. Barcelona | 800 m2 | |
Casa Pastor. Sant Just Desvern. Barcelona Reforma y ampliación | 800 m2 | |
4 Viviendas en C/ Canuda 26. Barcelona. Reforma integral | 600 m2 | |
Edificio de 6 viviendas en Calonge. Gerona | 1200 m2 | |
Edificio de 62 viviendas en Pº del Mar. Palamós. Gerona En colaboración con J. Azorín | 7400 m2 | |
Conjunto residencial de 320 viviendas en L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona En colaboración con E. Mir | 36000 m2 | |
Residencial Clínica Soler Roig, 7 viviendas. Barcelona. Reconversión uso edificatorio. En colaboración con C. Ferrater y E. Mir. Premio Construmat | 2800 m2 | |
Edificio de 20 viviendas en la C/ Bruch. Barcelona. Reforma integral | 2500 m2 | |
Edificio de 18 viviendas en la C/ Jornal. Barcelona | 2500 m2 | |
Edificio de 7 viviendas en la C/ Cister. Barcelona | 1100 m2 | |
Condominio Parc de Mar, de 215 viviendas. Sitges. Barcelona En colaboración con J.M. Fargas y E. Tous | 40000 m2 | |
Edificio de 23 viviendas en C/ Mallorca 661. Barcelona | 4300 m2 |
Edificación Industrial
Sede oficinas BJC. Rubí. Barcelona Reconversión parcial uso edificatorio | 700 m2 | |
Oficinas «Nave Transformadores». SIEMENS. Cornellá de Llobregat. Barcelona Reconversión uso edificatorio y reforma integral | 7200 m2 | |
Fábrica SIEMENS. Cornellá de Llobregat. Barcelona Urbanización y reforma conjunto, fachadas y cubiertas | 25000 m2 | |
Fábrica CGE en Vall-Llòbrega. Gerona | 1200 m2 | |
Fábrica EDICAS en Ripoll. Gerona | 5200 m2 | |
Nave Industrial en Sant Andreu de la Barca. Barcelona Reforma y ampliación | 1800 m2 | |
Sede oficinas URBASER en edificio industrial. Barcelona Reconversión parcial uso edificatorio | 2000 m2 |
Edificación Comercial
Centro de Servicio del Automóvil -CSA- de Mapfre. Badalona | 610 m2 | |
Oficina comercial «S.XXI» de Mapfre. Rda. Sant Pau 42-44. Bcn | ||
Oficina comercial «S.XXI» de Mapfre. C/Nou 7. Alcarrás. Lleida | ||
Oficina comercial «S.XXI» de Mapfre. C/Consell de Cent 23-25. Bcn | ||
Oficina comercial «S.XXI» de Mapfre. C/Major 119. La Junquera | ||
Oficina comercial «S.XXI» de Mapfre. C/Badal 50. Bcn | ||
Oficina comercial «S.XXI» de Mapfre. Rda. Alfons X 89. Mataró | ||
Oficina comercial «S.XXI» de Mapfre. Trav. Gracia 31-33. Bcn | ||
Centro de Servicio del Automóvil -CSA- de Mapfre. L’Hospitalet | 650 m2 | |
Delegación Banca Privada Mapfre. Diagonal 399. Bcn | 300 m2 | |
Delegación Dirección Regional. Torre Mapfre. Barcelona | 200 m2 | |
Centro de Servicio al Automóvil de MAPFRE. Torre Mapfre. Barcelona | 600 m2 | |
Centro Comercial «ALCAMPO» en Sant Quirce del Vallés. Barcelona | 45000 m2 |
Oficinas
Sede Oficinas AccorInvest. Campo de las Naciones. Madrid | 350 m2 | |
Sede Oficinas Mapfre Catalunya. Sant Cugat del Vallés. Barcelona Remodelación e Implantación | 7900 m2 | |
Oficinas TSH. Barcelona | 3300 m2 | |
Sede Agència Catalana de l’Aigua. C/ Provenza 206. Barcelona Reforma fachadas y remodelación interior | 2100 m2 | |
Edificio de Oficinas Paseo de Gracia 55. Barcelona Reforma fachadas y remodelación interior | 5500 m2 | |
Edificio de Oficinas Paseo de Gracia 53. Barcelona Reforma fachadas | 700 m2 | |
Reforma de la Sede de las Oficinas de Siemens en Cornellá. Barcelona Reforma fachadas, remodelación y diseño interior | 8000 m2 | |
Reforma de las oficinas de la Fábrica Siemens en Cornellá. Barcelona Reforma fachadas y remodelación interior | 2500 m2 | |
Edificio de oficinas en Mollet del Vallés. Barcelona | 2100 m2 | |
Oficinas Accor Hoteles en Sant Just Desvern. Barcelona | 500 m2 | |
Oficinas Tasinsa. Barcelona | 500 m2 | |
Oficinas de Urbaser. Edificio «Dau». C/ Joan Güell. Barcelona | 500 m2 | |
Oficinas Triángulo. Sant Cugat del Vallés. Barcelona | 3500 m2 | |
Oficinas Dorn. Sant Cugat del Vallés. Barcelona | 20000 m2 | |
Oficinas Mapfre Sede Seguro de Automoción. Hospitalet de Llobregat. Barcelona | 12200 m2 | |
Edificio de Oficinas Sede Caja Madrid. Diagonal. Barcelona | 45800 m2 | |
Edificio de Oficinas Paseo Bonanova 59. Barcelona | 15700 m2 |
Edificación Deportiva
Centro Deportivo Municipal en Mas Blau. Prat del llobregat. Bcn | 4800 m2 | |
Club de Padel Augusta. Sant Cugat del Vallés. Barcelona | 2700 m2 | |
Casa Club Golf Norte, Port Aventura. Vila-seca i Salou. Tarragona | 2800 m2 | |
Pabellón Municipal de Deportes Ciutatdella. Menorca. En colaboración con C. Ferrater | 3000 m2 |
Edificación Sanitaria
Policlínica Muntaner. Barcelona Reforma interior | 700 m2 |
Masterplan
AUGUSTA Business Park en Sant Cugat del Vallés. Barcelona | 100000 m2 |
Urbanismo
PMU Ávila 66. Barcelona | 2028 m2 | |
PMU Alaba-Av.Icaria. Barcelona | 2478 m2 | |
Urbanización Plaza Arquitectura en L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona En colaboración con E. Mir | 12000 m2 | |
Modificación Plan Especial San Mamet de Sant Cugat del Vallés. Barcelona | 28997 m2 | |
Plan Especial Torremar en Calafell. Tarragona | 18340 m2 |